Описание
Титановые основания Микор имеют дифференцированную высоту шейки 1,2 и 3 мм, что позволяет получать прогнозируемый качественный результат фиксации коронки на основание, отсутствие переломов и расцементировок в будущем.
Характеристики
Основные
-
Производитель
Южная Корея
цена по запросу
Основные характеристики
-
Производитель Южная Корея
Гарантия 12 месяцев
Бесплатный самовывоз
Любая форма оплаты
Похожие товары
GEO MEDI (Аналог, Корея) | Наименование продукции | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сканмакеры, SCM | Титановые основания | Винты | Анодированные | |||||||
Совместимость с системами имплантов: | 1\0 | 2\0 | 3\0 | 1\M | 2\M | 3\M | ||||
Ankyloz (X-одиночки/С-мост) | ||||||||||
Astra tech 3.0 | ||||||||||
Astra tech 3,5/4,0 1.3 | ||||||||||
Astra tech 4,5/5,0 0.75 | ||||||||||
Bego Semados 3,75 | ||||||||||
Bego Semados 4,1 | ||||||||||
Dentium/implantium | ||||||||||
Megagen AnyOne | ||||||||||
Megagen AnyRidge | ||||||||||
MIS C1 | ||||||||||
MIS SP | ||||||||||
MIS SP (mini) / AlphaBio Nice | ||||||||||
Nobel Active NP 3.5 | ||||||||||
Nobel Active NP 4.3 | ||||||||||
Osstem mini | ||||||||||
Osstem regular | ||||||||||
Strauman Bone Level 3,3 | ||||||||||
Strauman Bone Level 4,1 | ||||||||||
Strauman SynOcta 4,8 | ||||||||||
Xive 3,4 |