цена по запросу
Варианты артикула
Модель | Тип | Канавки Z | Радиус шарика R | Длина реза L1 | Рабочая длина L2 | Диаметр хвостовика d | Общая длина L | Напыление | Цена, ₽ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPINEL 5X D1.5R0.1 METAL | A | 2 | - | 5 | 7 | 6 | 47 | TiSiN | По запросу |
SPINEL 5X D1.5R0.25 METAL 4F | A | 4 | - | 5 | 7 | 6 | 47 | TiSiN | По запросу |
SPINEL 5X D2.0R0.2 METAL | A | 2 | - | 5 | 18 | 6 | 53 | TiSiN | По запросу |
SPINEL 5X D2.0R0.2 METAL 4F | A | 4 | - | 5 | 18 | 6 | 53 | TiSiN | По запросу |
SPINEL 5X D2.5R0.5 METAL 4F | A | 4 | - | 5 | 12 | 6 | 47 | TiSiN | По запросу |
SPINEL 5X D1.0F METAL | A | 2 | - | 3 | 7 | 6 | 47 | TiSiN | По запросу |
SPINEL 5X D1.5F METAL | A | 2 | - | 5 | 7 | 6 | 47 | TiSiN | По запросу |
SPINEL 5X D1.5F METAL 4F | A | 4 | - | 5 | 7 | 6 | 47 | TiSiN | По запросу |
SPINEL 5X D1.5FL METAL 4F | A | 4 | - | 5 | 15 | 6 | 50 | TiSiN | По запросу |
SPINEL 5X D2.0F METAL | A | 2 | - | 5 | 18 | 6 | 53 | TiSiN | По запросу |
SPINEL 5X D2.0F METAL 4F | A | 4 | - | 5 | 18 | 6 | 53 | TiSiN | По запросу |
SPINEL 5X D1.5DR METAL | D | 2 | - | 14 | - | 6 | 47 | TiSiN | По запросу |
SPINEL 5X D2.3DR METAL | D | 2 | - | 18 | - | 6 | 53 | TiSiN | По запросу |
Характеристики
Основные
-
Бренд
Zeus -
Производитель
Южная Корея
Прочие
-
Обрабатываемый материал
Металл (Ti, CoCr)
Похожие товары
<p>Мы являемся официальным эксклюзивным Дистрибьютором продукции ZEUS в России.</p>